Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj wyświetlacza: | Cyfrowy | Faza: | Trójfazowy |
---|---|---|---|
Klasa dokładności: | patrz szczegóły | Napięcie wyjściowe: | 30 V ~ 500 V. |
temperatura robocza: | (23 ± 5) ° C | Wymiary: | 192x95x55mm |
High Light: | Sprzęt do testowania transformatorów z podwójnym zaciskiem,sprzęt do testowania transformatorów 192x95x55mm,cyfrowy miernik fazy 192x95x55mm |
Cyfrowy tester fazy RS2000B z podwójnym zaciskiem
RSCyfrowy miernik fazowy 20000B z podwójnym zaciskiem jest specjalnie zaprojektowany do testowania napięcia, prądu i fazy na miejscu, jest to wysoce precyzyjny, niedrogi, przenośny ręczny, dwukanałowy miernik wejściowy.Łatwo jest zmierzyć fazę między UU, II i UI, zidentyfikować obwód indukcyjny, obwód pojemnościowy i kolejność faz napięcia trójfazowego, wykryć grupę okablowania transformatora, przetestować obwód wtórny i układ zabezpieczenia różnicowego magistrali, odczytać fazę zależność między grupami przekładników prądowych układu zabezpieczenia różnicowego i sprawdzić, czy wodomierz został prawidłowo podłączony.Podczas testowania klienci nie muszą odcinać mierzonego obwodu, który jest wprowadzany przez przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem.Podczas pomiaru fazy między U1 i U2, obie pętle obwodów wejściowych są całkowicie izolowane, więc absolutnie unika się możliwości błędnego podłączenia, które może spowodować zwarcie lub nawet spalenie miernika.Urządzenie z ekranem LCD o wysokim kontraście i dużą postacią, co pozwala uzyskać najlepsze efekty wizualne
cechy produktu
1. Wytrzymać napięcie
Części między zaciskiem wejściowym napięcia a obudową miernika, części między rdzeniem żelaznym cęgowego przekładnika prądowego a uzwojeniami wtórnymi mogą wytrzymać 1000 V / 50 Hz.Części między dwoma zaciskami wejściowymi napięcia mogą wytrzymać sinusoidalne napięcie AC 500 V / 50 Hz przez 1 minutę podczas testowania.
2. Odporność izolacji
Między obwodem miernika a obudową miernika, między dwoma zaciskami wejściowymi napięcia: ≥10 M.Ω
Błąd wewnętrzny
Warunki pracy odniesienia | Temperatura | (23 ± 5) ℃ |
Chciwość | (45~75)% RH | |
Przebiegi mierzonego sygnału | sinusoida,β = 0,02 | |
Częstotliwość mierzonego sygnału | (50 ± 0,2) Hz | |
Położenie mierzonego przewodu przewodzącego prąd w szczęce przycinacza | Pozycja opcjonalna | |
Zakres amplitudy mierzonego sygnału podczas pomiaru fazy | 100~220V,0.5~1.5A | |
Zakłócenia elektromagnetyczne o częstotliwości odniesienia zewnętrznego | Należy unikać |
Granice błędu wewnętrznego
1 napięcie AC
Tabela 1:Błąd pomiaru napięcia AC | ||
Zakres pomiaru | Rozkład | Granice błędu wewnętrznego |
20V | 0,01V | ± (1,0% RD + 2) |
200V | 0,1V | |
500V | 1V |
Impedancja wejściowa:2MΩ dla całego zakresu pomiarowego
2 Prąd przemienny
Tabela 2:Błąd pomiaru prądu przemiennego | ||
Zakres pomiaru | Rozkład | Granice błędu wewnętrznego |
200mA | 0,1 mA | ± (1,0% RD + 2) |
2A | 1mA | |
10 A | 10mA |
3-fazowy
UU,UI,II (patrz tabela 3)
Tabela 3: Błąd pomiaru fazy częstotliwości sieciowej | ||
Zasięg | Rozkład | Granice błędu wewnętrznego |
0~360 ° | 1 ° | ±3 ° |
Impedancja pętli napięcia wejściowego podczas pomiaru fazy U1-U2:40KΩ
Błąd obsługi
Znamionowe warunki pracy | Temperatura | (0~40) ℃ |
Wilgotność | (20~80)% RH | |
Przebiegi mierzonego sygnału | Sinusoida,β = 0,05 | |
Częstotliwość mierzonego sygnału | (50 ± 0,5) Hz | |
Położenie mierzonego przewodu przewodzącego prąd w szczęce przycinacza | Pozycja opcjonalna. | |
Zakres amplitudy mierzonego sygnału podczas pomiaru fazy | Faza U1-U2:30V~500V | |
Faza I1-I2:10mA~10,00A | ||
Faza U1-I2 lub I1-U2:10V~500V,10mA~10,00A | ||
Zakłócenia elektromagnetyczne o częstotliwości odniesienia zewnętrznego | należy unikać | |
Granice znamionowego błędu roboczego | W warunkach opisanych w 1 granice znamionowego błędu działania nie przekroczą dwukrotności granic błędu wewnętrznego. |
Inne cechy techniczne
Pokaz | trzy i pół | |
Częstotliwość próbkowania | 3 razy na sekundę | |
Zasilacz | Pojedyncze ogniwo laminowane 9V,prąd mocy jest mniejszy niż 5mA | |
Wymiary | Obudowa miernika | 192 × 95 × 55 mm3 |
Obudowa zacisku | 140 × 42 × 20 mm3 | |
Szczęka przycinacza | Φ7 mm × 9 mm | |
Waga | Korpus miernika | 280g |
Cęgi pomiarowe | 2 × 200g | |
Warunki przechowywania | Temperatura | -10 ℃~50 ℃ |
Osoba kontaktowa: Jason
Tel: +8613036102793