Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Liczba wykrywalnych kanałów: | 2, 1 kanał HFCT, 1 kanał w USA | Dokładność próbkowania: | 12 bitów |
---|---|---|---|
Przepustowość wykrywania: | 100–50 MHz | Impedancja transferu: | > 5 mV / mA (10 MHz) |
Impedancja wyjściowa: | 50Ω | Czułość wykrywania: | 5pC |
Skala: | -20 ~ 80dB | Błąd pomiaru: | ± 1dB |
Objętość: | 235 mm × 133 mm × 48 mm | Waga: | 0,85 kg |
High Light: | maszyna do badania częściowego rozładowania,system do badania częściowego rozładowania |
Sprzęt do testowania częściowego rozładowania wysokiej częstotliwości Pasmo detekcji 100K-50MHz
Wprowadzenie produktów
Rozwój technologii konserwacji urządzeń elektrycznych można z grubsza podzielić na trzy etapy, mianowicie konserwację błędów, okresową konserwację i utrzymanie statusu. Jako podstawowy wymóg działania systemu elektroenergetycznego, niezawodność zasilania staje się coraz ważniejsza. Utrzymanie statusu może identyfikować istniejące lub potencjalne oznaki pogorszenia poprzez pomiar kluczowych parametrów sprzętu i oceniać stan sprzętu bez wyłączania.
Parametry techniczne
Parametr hosta | ||
Liczba wykrywalnych kanałów | 2) | |
Dokładność próbkowania | 12bit | |
Rozsierdzony | Synchronizacja wewnętrzna, synchronizacja zewnętrzna | |
Parametr HFCT | ||
Przepustowość wykrywania | 100–50 MHz | |
Impedancja transferu | > 5 mV / mA (10 MHz) | |
Impedancja wyjściowa | 50Ω | |
Czułość wykrywania | 5pC | |
Skala | -20 ~ 80dB | |
Błąd pomiaru | ± 1dB | |
Współczynnik rozdzielczości | 1dB | |
Interfejs wyjściowy | Standardowy BNC | |
Parametr US | ||
Zakres częstotliwości | 20 kHz-300 kHz | |
Impedancja wyjściowa | 50Ω | |
Czułość wykrywania | 0,1 mV | |
Skala | 0,1 mV ~ 1 V. | |
Interfejs wyjściowy | Standardowy BNC | |
Sprzęt komputerowy | ||
Pokaz | 4,3 ”TFT LCD | |
Współczynnik rozdzielczości | 480 × 272 | |
Operacja | Klucz membranowy | |
Przechowywanie | Karta SD jest standardowo wyposażona w kartę 16 gi obsługuje maksymalnie 32 g | |
Zasilacz | ||
Wewnętrzny zasilacz | Zasilanie bateryjne (bateria litowa 16,8 V) | |
Normalne godziny pracy | Około 7 godzin, pełny czas około 5 godzin | |
Rozmiar | ||
Długość × szerokość × wysokość | 235 mm × 133 mm × 48 mm | |
Waga | 0,85 kg | |
Środowisko | ||
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | |
Temperatura otoczenia przechowywania | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Wilgotność | 10% -90% | |
Wysokość | ≤3000m |
Osoba kontaktowa: Jason
Tel: +8613036102793