Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność (kVA): | 1,5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300 | Wysokie napięcie (kV): | 50,100, 150, 200, 300 |
---|---|---|---|
Wzrost temperatury: | 10 | Kolor: | Szary |
High Light: | ground resistance tester,high voltage test device |
Transformatory testowe zanurzone w oleju RSYDJ Szary kolor 300kV Wysokie napięcie
Lekki transformator wysokiego napięcia prądu przemiennego YDJ (G) jest wytwarzany w oparciu o liczne udoskonalenia oryginalnych podobnych produktów zgodnie ze standardami transformatora testowego z działu E&M, transformator wysokiego napięcia prądu stałego TDM (G) jest nowym produktem wytwarzanym w oparciu o ulepszenie transformatora testowego YDJ (G) zgodnie z normą krajową JB ∕ T 9641-1999. Produkty z tej serii charakteryzują się małą objętością, lekkością, zwartą budową, pełnymi funkcjami, dużą uniwersalnością, są łatwe w obsłudze itp. Jako niezbędne do testów wysokiego napięcia, są szczególnie odpowiednie dla systemów elektroenergetycznych, przemysłowych i górniczych, naukowych instytucje badawcze i inne instytucje do przeprowadzania testów wytrzymałości izolacji różnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, elementów elektrycznych i materiałów izolacyjnych o częstotliwości sieciowej lub wysokim napięciu prądu stałego.
Model | (kVA) Pojemność (kVA) | (kV) Wysokie napięcie (kV) | Prąd wysokiego napięcia (mA) | Niskie napięcie wejściowe | Współczynnik transformacji (wysoki / instrument) | Wzrost temperatury ℃ (30 min) | |
Napięcie (V) | Prąd (A) | ||||||
YDJ (G) 1,5 / 50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ (G) 3/50 | 3) | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ (G) 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ (G) 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ (G) 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ (G) 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ (G) 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDJ (G) 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ (G) 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
Osoba kontaktowa: Jason
Tel: +8613036102793